<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>income mobility Archives &#8211; 烹小鲜</title>
	<atom:link href="https://www.pauldeng.com/shrimp/tag/income-mobility/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.pauldeng.com/shrimp/tag/income-mobility/</link>
	<description>中国经济评论---治大国，若烹小鲜</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2018 09:26:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.2</generator>
	<item>
		<title>中美社会阶层的对比</title>
		<link>https://www.pauldeng.com/shrimp/2017/04/01/%e4%b8%ad%e7%be%8e%e7%a4%be%e4%bc%9a%e9%98%b6%e5%b1%82%e7%9a%84%e5%af%b9%e6%af%94/</link>
					<comments>https://www.pauldeng.com/shrimp/2017/04/01/%e4%b8%ad%e7%be%8e%e7%a4%be%e4%bc%9a%e9%98%b6%e5%b1%82%e7%9a%84%e5%af%b9%e6%af%94/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Paul Deng]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Apr 2017 09:07:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[公共政策]]></category>
		<category><![CDATA[经济学]]></category>
		<category><![CDATA[income mobility]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pauldeng.com/shrimp/?p=94</guid>

					<description><![CDATA[<p>最近和朋友吃饭聊天，无意中谈到了中美社会阶层的对比。朋友提到了某某教授在讲课时的分享，说中国的阶层正在形成之中，远没有美国阶层固化得厉害，所以中国的各方面的机会要比美国多得多。 这个阶层固化和经济学里所讲的收入的跨代流动性（intergenerational income mobility）非常相似, 流动性越高，固化程度越小: 当前处于社会中下层的家庭的孩子更容易“翻身”进入社会上层。 美国历来以 land of opportunity 著称，虽近年来跨代流动性貌似有减弱趋势，但现实数据是否支持中国社会阶层固化程度小于美国的说法（claim）呢？带着这一好奇，我做了个简短的30分钟的小探索，把结果与诸位分享。 数据似乎有点儿出人意外，见图。 图中的纵坐标是跨代收入弹性。举例来讲，弹性为0.5，即表明如果上一代父辈收入相差100%的话，那么下一代收入差为50%。 因此，该弹性越高，跨代阶层固化越大。用当前流行语来解释，就是“富二代”现象越严重。 数据显示，这一弹性在2004年前后，在中国为0.6，美国为0.47。原来，中国的跨代收入固化现象要比美国更严重。 而以丹麦为首的北欧诸国的跨代收入流动性才是世界真正最高的: 丹麦的该弹性值仅为0.15。 这一简短的跨国比较忽然让我联想起了若干年前硕士班上，在讲述经济思想史时，一次关于征收遗产税利弊的讨论。 当时我是站在反对征收遗产税的立场上的，主要是因为遗产税会极大削弱当前工作（投资）者的生产（投资）积极性，不利于社会财富的积累和资本的形成。而支持遗产税征收的主要论点和政策目标则是遗产税可避免社会出现严重固化分层，造成“富二代”不劳而获，让社会的各个阶层都拥有平等的发展机会&#8230; 一个社会到底选择什么发展方向，皆有利弊; 只有避免走极端，社会才能稳定，长治久安。 最后回到中国的发展机会上来，我想这是肯定的。但机会多是否是因为中国的社会阶层没有美国固化，显然，数据是不支持这一判断的。 &#160;</p>
<p>The post <a href="https://www.pauldeng.com/shrimp/2017/04/01/%e4%b8%ad%e7%be%8e%e7%a4%be%e4%bc%9a%e9%98%b6%e5%b1%82%e7%9a%84%e5%af%b9%e6%af%94/">中美社会阶层的对比</a> appeared first on <a href="https://www.pauldeng.com/shrimp">烹小鲜</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.pauldeng.com/shrimp/2017/04/01/%e4%b8%ad%e7%be%8e%e7%a4%be%e4%bc%9a%e9%98%b6%e5%b1%82%e7%9a%84%e5%af%b9%e6%af%94/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
