<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>金融 Archives &#8211; 烹小鲜</title>
	<atom:link href="https://www.pauldeng.com/shrimp/category/%E9%87%91%E8%9E%8D/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.pauldeng.com/shrimp/category/金融/</link>
	<description>中国经济评论---治大国，若烹小鲜</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2018 09:25:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.2</generator>
	<item>
		<title>人民币随想（三）</title>
		<link>https://www.pauldeng.com/shrimp/2016/02/21/%e4%ba%ba%e6%b0%91%e5%b8%81%e9%9a%8f%e6%83%b3%ef%bc%88%e4%b8%89%ef%bc%89/</link>
					<comments>https://www.pauldeng.com/shrimp/2016/02/21/%e4%ba%ba%e6%b0%91%e5%b8%81%e9%9a%8f%e6%83%b3%ef%bc%88%e4%b8%89%ef%bc%89/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Paul Deng]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2016 16:49:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[投资]]></category>
		<category><![CDATA[汇率]]></category>
		<category><![CDATA[经济学]]></category>
		<category><![CDATA[金融]]></category>
		<category><![CDATA[FX]]></category>
		<category><![CDATA[宏观]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pauldeng.com/shrimp/?p=72</guid>

					<description><![CDATA[<p>再谈人民币贬值的逻辑&#8230;(三) &#160; 综合前两次对人民币的看法，这次着重谈一两个和朋友聊天时提到的疑问，和人民币在未来可能的变数。 首 先，根据不可能三角定理(the impossible trinity), 当中美两国间存在较大利差，而且中国有较独立的货币政策时，要想不贬值，就必须控制跨境资本的自由流动。在这点上，市场认识基本是一致的，即预测中国一定 会实行某种程度的capital control。既然资本管制就能堵住人民币贬值，那为什么对冲基金还在做空人民币？ 这 就要回到当前中国宏观经济的最大弱点上来。 当前的症结是房地产的大量库存无法通过市场价格来出清：房价大跌,库存瞬间解决，这和股票迟早有人抄底是一个道理,但政府对房价下跌太敏感，不许跌。 主要担心是下跌预期一旦形成，不仅老百姓会无限期推迟买房，而且新的房地产投资也不会再有，各方面的信心也会大损，到时经济还真有可能出现负增长。 所以现在的政策是先稳住价格，希望通过减免些税费来刺激买房需求。 其实，这已然是房价的隐形下跌！只是减税减费加起来不到10%, 在边际上兴许能唤起一部分买房需求，但不要寄太大希望。 从某种程度上来说，任志强的“疯子建议”,把多建的楼房全部推倒重新来过是短时期最见效的应对方法，但实际政策制定绝没人会考虑。说白了，这和奶农把过剩 牛奶倒掉是一个道理：倒掉也不降价&#8212;荒谬却有其经济学逻辑！ 房子建了卖不出去，就像借钱给人永远收不回来一样，最终只能write down、上坏帐。 重组换完血，帐本轻松了，又可以继续吸食鸦片，兴许盖更多更昂贵的楼，修更偏远的路，也兴许会把路把楼修到金庸小说中遥远的stan国去，撒马尔汗、拜火教徒[呲牙] 。 在债务重组期间，国内经济一定是倒死不活的，即所谓的“L型”。 但是党有保增长和维稳的先天弱点，所以就只能靠出口，绕了一圈，终于说回来了，這便是人民币贬值的简单逻辑。 对于重组，世纪初的那一拨借了国际投行的不少力，这次估计也不会例外，只不过鱼饵要更大才行。 上 面人民币贬值逻辑也有一定变数，其不确定性足以让海外对冲基金亏掉家当：首先，政府可以坦然接受5-6%的增长，完全不参加竟争性贬值。当然，这样做的代 价是巨大的，别国都在贬，或早已大贬，我们却要死扛，想想吧。这方面可以参考1929-1936年间各国先后脱离金本位的经验；  第二，不贬值，死扛，并且利用低增长来倒逼国企改革，也就是朱氏改革v2版。这个我一定拍手称快。 可就这届政府来看，目前还没有见到有朱氏一样大魄力的人物，也许2017年政府换届会有转机。 &#160; &#160;</p>
<p>The post <a href="https://www.pauldeng.com/shrimp/2016/02/21/%e4%ba%ba%e6%b0%91%e5%b8%81%e9%9a%8f%e6%83%b3%ef%bc%88%e4%b8%89%ef%bc%89/">人民币随想（三）</a> appeared first on <a href="https://www.pauldeng.com/shrimp">烹小鲜</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.pauldeng.com/shrimp/2016/02/21/%e4%ba%ba%e6%b0%91%e5%b8%81%e9%9a%8f%e6%83%b3%ef%bc%88%e4%b8%89%ef%bc%89/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>人民币随想（二）</title>
		<link>https://www.pauldeng.com/shrimp/2016/02/01/%e4%ba%ba%e6%b0%91%e5%b8%81%e9%9a%8f%e6%83%b3%ef%bc%88%e4%ba%8c%ef%bc%89/</link>
					<comments>https://www.pauldeng.com/shrimp/2016/02/01/%e4%ba%ba%e6%b0%91%e5%b8%81%e9%9a%8f%e6%83%b3%ef%bc%88%e4%ba%8c%ef%bc%89/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Paul Deng]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2016 09:31:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[投资]]></category>
		<category><![CDATA[汇率]]></category>
		<category><![CDATA[经济学]]></category>
		<category><![CDATA[金融]]></category>
		<category><![CDATA[FX]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pauldeng.com/shrimp/?p=62</guid>

					<description><![CDATA[<p>这几日在思考这样一个问题：中国央行手里握有3万多亿美元外汇储备，而欧美对冲基金能调动的也就充其量百亿美元，到底后者有没有能力撼动前者？ 百亿对万亿，简单数字对比，看起来是鸡蛋碰石头，力量差距悬殊，加之中国政府目前可以完全控制人民币离岸市场，胜算似乎几乎为零。 然而真有这么简单吗？ 首先，这三万亿外储不全是现金。其中，有很大一部分是持有的美国中长期国债。以前分析过，如果抛售美国国债来保卫人民币，反而会推高美元中长期利率，使得美元进一步升值，事得其反。另外，很大一部分外储是拨给了国家主权基金CIC, 和国开行等政策性银行，用于对外长期投资，和“一带一路”等战略性布局，这部分外储资产短期是难以(也不应该)变现的。 然而更为重要的，是要认识到政府面临的问题并不是单纯的和对冲基金角力，而是要应对源自国内的私人和企业的资本外逃。 对冲基金似乎只用“煽风点火”，使国内形成对人民币贬值的预期。 而一旦预期形成，很多人就会奔向银行用人民币换美元，从而对人民币形成巨大下行压力。 想想看，现在这么多富人，设想仅把小于10%的资产变现美元，那么即使3万亿美元全是现金，估计央行也会马上捉襟见肘。 第三层面，分析我们邻国的反应。日本这个星期已经坐奈不住，在人民币去年8月和年底两次贬值后，率先在亚洲实行了负利率，一是鼓励国内信贷，二是促进出口，这一招显然是指向中国的。然而，应该指出，日元贬值对欧盟的冲击应该大于中国。 这是因为中日在很多出口商品上并不形成直接竞争，由于日本把很多半成品运到中国加工组装再出口，日元贬值反而会使这部分中国出口商品更具有竟争力。当然在高端电子信息产品领域，中国的出口是会受到损害的。 除去日本，和中国低成本出口形成竞争的主要是东南亚、南亚和部分拉美国家，比如墨西哥。人民币一旦大贬，这部分国家将会受到巨大负面影响。所以，抓住这一逻辑，对冲基金便提前对这些国家的货币发起了攻击，从而倒逼人民币贬值，这一招可谓颇为“阴险”。 我是一贯建议人民币贬值的，现在的问题是如何管理贬值预期。 从谨慎角度来讲，应该是慢贬为上。但这样会形成连续的贬值预期，加速资本外逃，甚至引发房市大跌。这个过程正好是2005-2008年的逆过程： 当时人民币升值预期如板上订钉，大量资本流入，加速国内资产泡沫形成。 所以更有效的是快贬，迅速到位。为了搅乱“敌人”兵力布署，可以在一次性贬值前，较大幅度的拉动人民币双向波动，把做空人民币的全部震出局，然后再下一狠手，直接拉到 7.2-7.5 一线。 由于贬值的货币很难同时承载国际货币的重任，建议短期放弃人民币国际化。 在美元大幅升值的新一轮周期下，中国的外储处于升值状态，替换美元已不是当务之急，也没有必要把人民币过早推出去逞强。这就是说，贬值是必须的；并且为了配合贬值，可以对资本帐户重新实行严控，限制资本外逃。 这样一来，对中国金融的改革开放无疑是一不小打击。 然而历史经验表明，在国内经济有很大潜在危险的时侯盲目打开资本帐户，从来都不是明智的做法。</p>
<p>The post <a href="https://www.pauldeng.com/shrimp/2016/02/01/%e4%ba%ba%e6%b0%91%e5%b8%81%e9%9a%8f%e6%83%b3%ef%bc%88%e4%ba%8c%ef%bc%89/">人民币随想（二）</a> appeared first on <a href="https://www.pauldeng.com/shrimp">烹小鲜</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.pauldeng.com/shrimp/2016/02/01/%e4%ba%ba%e6%b0%91%e5%b8%81%e9%9a%8f%e6%83%b3%ef%bc%88%e4%ba%8c%ef%bc%89/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>人民币随想 (一)</title>
		<link>https://www.pauldeng.com/shrimp/2015/12/07/%e4%ba%ba%e6%b0%91%e5%b8%81%e9%9a%8f%e6%83%b3-%e4%b8%80/</link>
					<comments>https://www.pauldeng.com/shrimp/2015/12/07/%e4%ba%ba%e6%b0%91%e5%b8%81%e9%9a%8f%e6%83%b3-%e4%b8%80/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Paul Deng]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2015 05:05:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[投资]]></category>
		<category><![CDATA[汇率]]></category>
		<category><![CDATA[经济学]]></category>
		<category><![CDATA[金融]]></category>
		<category><![CDATA[人民币]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pauldeng.com/shrimp/?p=50</guid>

					<description><![CDATA[<p>自IMF12月初将人民币加入特别提款权（SDR）以来, 人民币对美元的离岸汇率开始不断贬值（见图），虽然官方汇率仍固执地徘徊在6.40附近。 一方面是利率不断下行：人行自去年11月以来巳是第六次降息；另一方面，人行官员轮流出来安慰人民币不会贬值, 其阵势不亚于美联储和市场沟通时造成的混乱情形[呲牙]  …老百姓心里估摸: 中国有将近4万亿美元外汇储备，应该不会有大问题。 加州大学伯克利分校的国际贸币体系经济史学家Eichengreen近日撰文指出: 中国政府为维持稳率稳定，每个月正以600亿美元的速度干预外汇市场，即卖出美元债券，买进人民币。由于政府将近60%的储备都是美国政府的短期囯债，中国政府在干预外汇市场的同时，其实间接抬高了美国债券利率（up 10bps per $60b sale），从而使得美国货币政策实际已经提前收紧。这一收紧使得美元资产的利差加大，更多资金涌入美国，从而进一步加速美元升值。 其实，人民币贬值可以大大缓解国内制造业由于人力成本升高带来的巨大压力，为供给侧深化改革提供更大回旋余地。所以贬值不一定是坏事，关键是管理好贬值预期，避免大规模资本出逃，出去一部分是难免的，也堵不住。 罗杰斯说过，政府的话都是信不得的。人民币不贬值，你信吗？[呲牙]</p>
<p>The post <a href="https://www.pauldeng.com/shrimp/2015/12/07/%e4%ba%ba%e6%b0%91%e5%b8%81%e9%9a%8f%e6%83%b3-%e4%b8%80/">人民币随想 (一)</a> appeared first on <a href="https://www.pauldeng.com/shrimp">烹小鲜</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.pauldeng.com/shrimp/2015/12/07/%e4%ba%ba%e6%b0%91%e5%b8%81%e9%9a%8f%e6%83%b3-%e4%b8%80/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>还是觉得最近金融改革步伐有些急了</title>
		<link>https://www.pauldeng.com/shrimp/2015/05/29/%e8%bf%98%e6%98%af%e8%a7%89%e5%be%97%e6%9c%80%e8%bf%91%e7%9a%84%e9%87%91%e8%9e%8d%e6%94%b9%e9%9d%a9%e6%ad%a5%e4%bc%90%e6%9c%89%e4%ba%9b%e6%80%a5%e4%ba%86/</link>
					<comments>https://www.pauldeng.com/shrimp/2015/05/29/%e8%bf%98%e6%98%af%e8%a7%89%e5%be%97%e6%9c%80%e8%bf%91%e7%9a%84%e9%87%91%e8%9e%8d%e6%94%b9%e9%9d%a9%e6%ad%a5%e4%bc%90%e6%9c%89%e4%ba%9b%e6%80%a5%e4%ba%86/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Paul Deng]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 May 2015 17:34:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[经济学]]></category>
		<category><![CDATA[金融]]></category>
		<category><![CDATA[汇率，自由化]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pauldeng.com/shrimp/?p=31</guid>

					<description><![CDATA[<p>今日读到新闻， 中国即将放开对个人和企业境外投资的限制。初步规定，个人海外投资下限为一百万人民币， 企业下限则要十亿元。 投资渠道开放， 老百姓有更多选择，绝对是好事，不仅有助于社会财富的保值、升值，也可以使国内的金融行业。特别是对国有银行，面临更多竞争，从而树立危机感，其效率便会有所提高。一般来讲，竞争加剧，选择拓宽，最终得益的都是居民、消费者。 放开对个人和企业境外投资的限制，便是我们通常所说的资本项目下实现自由兑换。顺利实现以后，人民币便是真正自由兑换的货币了。这是实现人民币国际化的前提之一。 但我觉得最近改革的步伐似乎是急了些。 胡温十年，金融方面几乎没有改革，国内经过三十多年的高速发展，社会民间财富大量累积，除了存款之外，投资缺乏渠道，有限的选择中便只有投资房地产，抑或投资股市。当股市低迷时，如2008-2014年，便只有房地产一枝独秀，所以这才有今天的房地产泡沫。中国的民间财富就好比是被高压锅闷了起来，压力长期得不到释放。市场投资的常态总是过量资金追逐有限的投资标的，所以资产泡沫才会频现。 2012年到现在，房地产造成的投资过剩，中国经济已然放缓，房地产市场也正是存量消化期。金融改革方面，前不久存款利率上限才放开，现在突然又来了个资本可以自由外流。对现有的系统来说，这好比就是突然把高压锅的压力全放掉了，如同釜底抽薪。 历史表明，金融自由化过程中如果速度过快， 经济便极有可能出行系统风险，造成金融危机，表现之一便是货币大幅贬值，当然，我最担心的还是触发房产泡沫加速破裂，造成中国居民几十年储蓄“人间蒸发”。 周小川是笨蛋吗？ 当然不是。 我希望他的计划是慢慢的，极为谨慎的。道理是不争的：资本项目不放开不行，如果还是老一套，钱没处投，房地产泡沫会越来越大，到最后政策便完全没有可控空间。然而放开又不能太快，因为如果大量资本外流，泡沫更会加速破裂。 政策上是两难处境。 所以必须要慢，走一步看一步。据说会先在上海自贸区和深圳前海试点，这是好事。我理解人民币似乎马上就要被纳入IMF的特别提款权货币之一了，周小川一定会有一些外部压力：要加速改革。 但切不可舍本逐末，引发国内的系统危机。 每当讨论人民币的问题，我的脑海中就不由浮现“老顽童”的一句话。 老顽童是经济学家蒙代尔的昵称，他是诺贝尔奖得主、国际经济学领域泰斗。他深爱中国，十年前，当大多数人还在争论人民币是否被严重低估的时候，他曾警告：中国的人民币没有被低估，如果放开资本市场，人民币是被严重高估了！想想他的话吧。</p>
<p>The post <a href="https://www.pauldeng.com/shrimp/2015/05/29/%e8%bf%98%e6%98%af%e8%a7%89%e5%be%97%e6%9c%80%e8%bf%91%e7%9a%84%e9%87%91%e8%9e%8d%e6%94%b9%e9%9d%a9%e6%ad%a5%e4%bc%90%e6%9c%89%e4%ba%9b%e6%80%a5%e4%ba%86/">还是觉得最近金融改革步伐有些急了</a> appeared first on <a href="https://www.pauldeng.com/shrimp">烹小鲜</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.pauldeng.com/shrimp/2015/05/29/%e8%bf%98%e6%98%af%e8%a7%89%e5%be%97%e6%9c%80%e8%bf%91%e7%9a%84%e9%87%91%e8%9e%8d%e6%94%b9%e9%9d%a9%e6%ad%a5%e4%bc%90%e6%9c%89%e4%ba%9b%e6%80%a5%e4%ba%86/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>去杠杆和金融自由化</title>
		<link>https://www.pauldeng.com/shrimp/2015/03/21/%e5%8e%bb%e6%9d%a0%e6%9d%86%e5%92%8c%e9%87%91%e8%9e%8d%e8%87%aa%e7%94%b1%e5%8c%96/</link>
					<comments>https://www.pauldeng.com/shrimp/2015/03/21/%e5%8e%bb%e6%9d%a0%e6%9d%86%e5%92%8c%e9%87%91%e8%9e%8d%e8%87%aa%e7%94%b1%e5%8c%96/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Paul Deng]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Mar 2015 16:14:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[金融]]></category>
		<category><![CDATA[债务，改革， 金融自由化]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pauldeng.com/shrimp/?p=22</guid>

					<description><![CDATA[<p>虽然对外看来中国号你世界第一债权国，有那么多外汇储备，国际炒家似乎都不敢攻击中国和其货币，但细看下图（内似的有好几个版本），国内经济却存在巨大隐患，债务累累，实有 “外强中干”之态。   政府债务看似比例相对较小，其实都隐藏在了国企和地方债企之中。加之近期经济滑坡需要刺激，和医疗社保教育等诸多压力，政府赤字在未来必然进一步攀升。 在这样一个形势下要加速金融对外开放，其实有点自寻死路。 不是说开放的金融体制不好，而是让一个臃肿的胖子去参加铁人三项实在有点儿不当时。慢跑还行，可以去脂；跑快了便有被加速弄死的可能。 所以说中国改革几十年经济上没有出现大危机，那是托金融体制垄断和相对封闭的“福”；放开了，10-20年内便会有大危机，真正意义上的 financial crisis。 后人评判，却又会妄断是金融自由化抑或是资本主义体制不好，其实不然。开放前体质是相当羸弱的，你怎么让他去经历更大的风浪？ 在国际金融领域有句名言，You won&#8217;t get attacked unless you got sh*t on your as*！就是这个简单的道理。</p>
<p>The post <a href="https://www.pauldeng.com/shrimp/2015/03/21/%e5%8e%bb%e6%9d%a0%e6%9d%86%e5%92%8c%e9%87%91%e8%9e%8d%e8%87%aa%e7%94%b1%e5%8c%96/">去杠杆和金融自由化</a> appeared first on <a href="https://www.pauldeng.com/shrimp">烹小鲜</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.pauldeng.com/shrimp/2015/03/21/%e5%8e%bb%e6%9d%a0%e6%9d%86%e5%92%8c%e9%87%91%e8%9e%8d%e8%87%aa%e7%94%b1%e5%8c%96/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
